產(chǎn)品介紹
DG5262 LED投光燈系列規(guī)格參數(shù)表:
型號 | DG5262 | DG5262A | DG5262B | DG5262C | DG5262D | DG5262E | |||||
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | |||||
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 50X1W | 80X1W | 100X1W | 120X1W | 150X1W | 180X1W | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統(tǒng)功率 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | |||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可選配光 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | |||||
LED持續(xù)光通量 | 5500lm | 8800lm | 11000lm | 13200lm | 16500lm | 19800lm | |||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75 | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | |||||||||||
防觸電保護 | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 |
DG5262 LED投光燈產(chǎn)品特性:
DG5262 LED投光燈產(chǎn)品特性:
- 流暢的線性與LED結(jié)構(gòu)特性有機集合,外觀簡約、流暢
- 光源、電器分離設(shè)計,便于安裝維修;
- 三段式分體機構(gòu),各功率大小上應(yīng)用自如;
- 合理的散熱設(shè)計,保證燈具使用壽命;
- 專業(yè)光學設(shè)計配合高效光學級透鏡配光,多種配光可選:6°15°20°30°45°60°10X60°20X40°;
- 燈具結(jié)構(gòu)、電器安全性完全符合EN60598 GB7000標準要求;
- 防觸電保護:Class I 類
- 防護等級:IP65
DG5262 LED投光燈應(yīng)用范圍: 適用于廠區(qū)、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設(shè)計等投光和裝飾照明場所。